頻閃照度計
簡要描述:頻閃照度計照度燭光測試藍牙APPHPL-200智能照度傳感器,采用創新緊湊型設計,在傳統照度計探頭內集成了I/V電流電壓轉換、信號處理、數據采集保存和傳輸,將原來需要一臺儀器完成的功能集成在一個探頭內,滿足小型化,智能化的需求。
- 產品型號:HPL200
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-05-27
- 訪 問 量:2083
頻閃照度計產品介紹
HPL-200智能照度傳感器,采用創新緊湊型設計,在傳統照度計探頭內集成了I/V電流電壓轉換、信號處理、數據采集保存和傳輸,將原來需要一臺儀器完成的功能集成在一個探頭內,滿足小型化,智能化的需求。
頻閃照度計測量范圍
型號 | 名稱 | 響應波長范圍 | 單位uli |
HPL200 | 無線照度計 | 380-780nm | lx |
HPL200F | 無線頻閃照度計 | 380-780nm | lx |
HPL200P | 植物照度度計 | 400-700nm | umol/m2/s |
HPL200UV1-254 | 紫外輻照度計 | 230-280nm | uW/cm2 |
HPL200UV2-297 | 紫外輻照度計 | 280-320nm | uW/cm2 |
HPL200UV3-365 | 紫外輻照度計 | 280-320nm | uW/cm2 |
HPL200B1-420 | 藍光輻照度計 | 320-400nm | uW/cm2 |
HPL200IR1-850 | 紅外輻照度計 | 810-890nm | uW/cm2 |
HPL200IR2-940 | 紅外輻照度計 | 880-980nm | uW/cm2 |
LP200 | 激光功率計 | 400-1100nm | mW |
技術指標
照度測量范圍 | 0.1-200000lx | 照度相對示值誤差 | <±4% | |
照度分辨率 | <10 lx | 0.01 lx | 余弦修正精度 | <6%(*照度計水平) |
>10, <10000 | 0.1 lx | V(λ)匹配誤差 | <6%(*照度計水平) | |
>10000 lx | 1 lx | 換檔誤差 | <±1% | |
操作溫度 | -10~55°C | 探頭窗口 | Ø 10mm | |
儲存溫度 | -30~70°C | 尺寸(長x寬x高) | Ø 30x36mm | |
供電 | 可充電鋰電池(藍牙版) | 重量 | 30g (藍牙版) | |
DC5V±2% | 50g (USB/458版) | |||
連續工作時間 | >100hours(藍牙版充滿電) |
|
|
- 上一篇:OHSP350BR藍光危害測試儀
- 下一篇:OHSP350I工業版色溫測試儀